№ | Город | Население (2002 г.) | Страна |
---|---|---|---|
1 | 12 955 300 | Аргентина | |
2 | 12 147 100 | Индия | |
3 | 11 153 200 | Корея Южная | |
4 | 10 810 400 | Индонезия | |
5 | 10 272 500 | Пакистан | |
6 | 10 133 200 | Филиппины | |
7 | 10 057 700 | Бразилия | |
8 | 10 009 200 | Индия | |
9 | 9 216 400 | Турция | |
10 | 9 031 200 | Китай | |
11 | 8 656 800 | Мексика | |
12 | 8 539 500 | Бангладеш | |
13 | 8 376 000 | Российская Федерация | |
14 | 8 180 500 | Япония | |
15 | 8 038 600 | США | |
16 | 8 029 200 | Нигерия | |
17 | 7 764 700 | Египет | |
18 | 7 722 900 | Иран | |
19 | 7 603 500 | Перу | |
20 | 7 393 800 | Великобритания | |
21 | 7 127 500 | Китай | |
22 | 6 680 500 | Колумбия | |
23 | 6 513 100 | Таиланд | |
24 | 6 301 100 | Конго (Дем. Република) | |
25 | 6 029 300 | Бразилия |
понедельник, 17 мая 2010 г.
25 крупнейших городов мира
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий